| During pregnancy | |
| Vitamin B6 | 1,9 mg |
| Folate | 600 μg |
| Vitamin B12 | 2,6 μg |
| Calcium | 1300 mg for ≤ 18 y; 1000 mg for > 18 y |
| Phosphorus | 1250 mg for ≤ 18 y; 700 mg for > 18 y |
| Magnesium | 400 mg for ≤ 18 y; 350 mg for 19-30 y, |
| 360 mg for > 31-50 x y |
| Iron | 27 mg |
| Zinc | 13 mg for ≤ 18 y; 11 mg for > 18 y |
| Iodine | 220 μg |
| Selenium | 60 μg |
| During lactation | |
| Energy | + 500 kcal |
| Protein | 65 g during first 6 months; |
| 62 g during second 6 months |
| Vitamin A | 1200 μg for ≤ 18 y; 1300 μg for > 18 y |
| Vitamin D | 5 μg |
| Vitamin E | 19 mg α-TE |
| Vitamin K | 75 μg for ≤ 18 y; 90 μg for > 18 y |
| Vitamin C | 115 mg for ≤ 18 y; 120 mg for > 18 y |
| Thiamine | 1,4 mg |
| Riboflavin | 1,6 mg |
| Niacin | 17 mg NE |
| 1 tablet contains | | RDA | % RDA |
| Vitamin D | 5 μg | 5 μg | 100 |
| Vitamin E | 15,0 mg | 12,0 mg | 125 |
| Vitamin B1 | 3,0 mg | 1,1 mg | 273 |
| Vitamin B2 | 3,4 mg | 1,4 mg | 243 |
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 1,4 mg | 214 |
| Niacin | 17,0 mg | 16 mg | 106 |
| Folic acid | 400 μg | 200 μg | 200 |
| Pantothenic acid | 10,0 mg | 6 mg | 167 |
| Biotin | 30 μg | 50 μg | 60 |
| Vitamin B12 | 3 μg | 2,5 μg | 120 |
| Beta-Carotene | 720 μg | - | - |
| Vitamin C | 100 mg | 80 mg | 125 |
| Calcium | 250 mg | 800 mg | 31 |
| Magnesium | 52,5 mg | 375 mg | 14 |
| Zinc | 10 mg | 10 mg | 100 |
| Copper | 1,0 mg | 1,0 mg | 100 |
| Iodine | 130 μg | 150 μg | 87 |
| Iron | 14 mg | 14 mg | 100 |
| Manganese | 2,0 mg | 2,0 mg | 100 |
| Selenium | 25 μg | 55 μg | 45 |
| Chromium | 25 μg | 40 μg | 63 |
| Molybdenum | 25 μg | 50 μg | 50 |
Recommended Daily Allowance (RDA)
The Recommended Dietary Allowance or RDA (sometimes referred
to as Recommended Daily Allowance) is defined as, the average
daily dietary intake level that is sufficient to meet the nutriet
requirements of nearly all (approximately 98%) healthy individuals.